【逸恒·长沙】 - 安斯福妙乐 ASHFORD FORMULA
News
性能指标
更新时间:2010-05-04 来源:
【新闻摘要】 安斯福妙乐的性能、指标,检测报告。
ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ TUV检测报告
安斯福妙乐™混凝土密封固化剂 ASTM 性能检测标准
ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ 化学耐性参数指南
安斯福妙乐™混凝土密封固化剂 ASTM 性能检测标准ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ 化学耐性参数指南
磨耗:ASTM-C779: 30分钟以后耐磨耗性增加32.7%。
接合力:ASTM-D: 3359与环氧树脂的接合性增加17%,与聚胺脂的接合性不变。
养护:在最重要的24小时熟化过程中,经过处理的混凝土试样比未经处理的混凝土度样保水能力大94%。
硬化:ASTM-C39: 7天后,抗压强度经处理试样比未处理试样增强40%,28天后经处理试样增强38%。
拒水性:在83英寸(2.11米)水柱的压力下,4.91平方英寸(31.67平方厘米)A/F处理试样试验区域的渗流率是0.022cc/小时。
磨擦系数:A/F处理过的机械抹面试样与一块标准砖的摩擦系数对比(数值越高,说明越不易打滑):根据ASTM C 1028, 标准砖在干地表和湿地表上的摩擦系数分别为0.71和0.47; A/F处理过的机械抹面试样在干地表和湿地表上的摩擦系数分别为0.86和0.69。
抗老化:ASTM-G23: 紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。测试表明经处理过的地面,不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。
醇类 | 醚类 | 硝酸铁 | ○ | ||||
苯甲 | ○ | 二苄醚 | ○ | 硝酸亚铁 | ○ | ||
乙醇 | ○ | 二甘醇一丁醚 | ○ | 氯化镁 | M | ||
异丙醇 | ○ | 乙醚 | ○ | 硫酸镁 | ○ | ||
甲醇 | ○ | 乙二醇一乙醚 | ○ | 硫酸镍 | ○ | ||
甘醇 | ○ | 卤代烃类 | 氯化钾 | M | |||
丁酮 | ○ | 苄基氯 | ○ | 高锰酸钾 | ○ | ||
甲基异丁基酮 | ○ | 溴苯 | ○ | 亚硫酸钾 | ○ | ||
丙三醇 | ○ | 四氯化碳 | ○ | 重铬酸钾 | M | ||
巳醇 | ○ | 三氯甲烷 | ○ | 硼沙 | ○ | ||
间苯二酚 | ○ | 二氯化乙烯 | ○ | 碳酸氢钠 | ○ | ||
醛类 | 全氯乙烯 | ○ | 氯化钠 | M | |||
苯醛 | ○ | 烃类 | 硝酸锌 | ○ | |||
丁醛 | ○ | 苯 | ○ | 氯化钠(饱和的) | M | ||
康醛 | ○ | 烷 | ○ | 其他 | |||
胺类 | 苯乙烷 | ○ | 明胶(sat.sol'n) | ○ | |||
苯胺 | ○ | 庚 | ○ | 葡萄糖(sat.sol'n) | ○ | ||
三乙醇胺 | ○ | 巳级烷 | ○ | 防冻剂 | ○ | ||
洗涤剂类 | 萘 | ○ | 刹车液 | ○ | |||
加尔贡硬水软化剂(1%) | ○ | 甲苯 | ○ | 传动液 | ○ | ||
Chlrox(1%) | ○ | 二甲苯 | ○ | 天然脂肪油类 | |||
Cholorox(onc) | ○ | 其他代烃 | 奶油 | ○ | |||
Joy(1%) | ○ | 二硫化碳 | ○ | 蓖麻油 | ○ | ||
Joy(conc) | ○ | 硝基苯 | ○ | 猪油 | ○ | ||
Lestoil(1%) | ○ | 液压油类 | 代黄油 | ○ | |||
Lux flakes | ○ | Oronite 8200 | ○ | 橄榄油 | ○ | ||
Rinse Dry(1%) | ○ | pydraul F.9 | ○ | 白色油 | ○ | ||
Rinse Dry(conc) | ○ | pydraul 60 | ○ | 燃料油类 | |||
Tide(1%) | ○ | Skydrol | ○ | A.S.T.M.No.1 Oil | ○ | ||
加尔贡硬水软化剂(1%) | ○ | skydrol 500 | ○ | A.S.T.M.No.2 Oil | ○ | ||
Chlrox(1%) | ○ | 无机酸类 | A.S.T.M.No.3 Oil | ○ | |||
Cholorox(onc) | ○ | 氯横酸(10%) | S | A.S.T.M.Fuel | ○ | ||
酯类 | 铬酸(conc.) | M | A.S.T.M.Fuel | ○ | |||
醋酸戊酯 | ○ | 盐酸(conc.) | S | A.S.T.M.Fuel | ○ | ||
癸二酸二丁酯 | ○ | 氯氟酸(conc.) | M | 经加温后的机油 | ○ | ||
二丁酯邻苯二酸盐 | ○ | 盐酸(conc.) | S | 飞机发动机机油 | ○ | ||
乙酸乙酯 | ○ | 硝酸(10%) | S | 有机酸类 | |||
邻甲苯酯 | ○ | 磷酸(conc.) | M | 乙酸(10%) | M | ||
无机碱类 | 硫酸(10%) | M | 乙酸(冰的) | M | |||
氢氧化钡(conc.) | ○ | 硫酸(conc.) | S | 柠檬酸(10%) | M | ||
氢氧化钙(conc.) | ○ | 无机碱类(25%溶液) | 甲酸(10%) | M | |||
氢氧化钾(10%) | M | 氯化铵 | M | 乳酸(10%) | M | ||
氢氧化钠(10%) | M | 硝酸铵 | ○ | 油酸(100%) | ○ | ||
氢氧化钠(conc.) | M | 氯化钡 | M | 草酸(10%) | M | ||
甲酮类 | 氯化钙 | M | 酚(10%) | ○ | |||
丙酮 | ○ | 次氯酸钙 | M | 酚(100%) | M | ||
水类 | 氯化铜 | M | 苦味酸(10%) | M | |||
蒸馏水 | ○ | 硫酸铜 | ○ | 硬脂酸(100%) | ○ | ||
海水 | M | 氯化铁 | M | 丹宁酸(10%) | ○ | ||
说明:○ 无影响 M 轻微影响 S 有影响 | 酒石酸(10%) | M |
相关化学品的混合物与个别成分对 ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ 作用并不是完全相同,因为化学作用受各因素的影响,如温度、接触时间、浓缩和组成成分影响。在此公报时效内的信息是可靠的,但是没有担保和授权。