【逸恒·长沙】 - 安斯福妙乐 ASHFORD FORMULA
超强的耐磨、防尘、固密、抗渗、美观,并具有超长的使用寿命。 【恒久品质,一劳永逸!】
News
不同地坪的比较
更新时间:2010-05-04 来源:
【新闻摘要】 【环氧树脂】 【耐磨地坪】 【安斯福妙乐】不同工业地坪的对比与评测
产 品
项 目
|
环氧树脂 | 耐磨地坪 | ASHFORD FORMULA™ 安斯福妙乐™ |
|
产品性能指标 | 防尘效果 | 无尘 | 减少灰尘 | 无尘 |
耐磨性 | 2.3 | 4.6 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 2-3 | 6-7 | 8以上 | |
抗渗(/㎡) | 0毫升/小时 | 200毫升/小时 | 0.088毫升/小时 | |
抗老化 | 3-5年 | 5-8年 | 60年以上 | |
质保期限 | 1年 | 1年、保修3年 | 至少20年 | |
单价(RMB/㎡) | 35-180 | 20-45 | 面洽(无色、有色) | |
施工特点 | 施工方法 | 多层多次涂覆 | 抛洒、机磨 | 喷涂、简便 |
工期 | 新制地坪21天干燥后,每天约500㎡ | 与混凝土浇筑同时进行,每天约1000㎡ | 与混凝土浇筑同时进行,每天约2000㎡,缩短工期 | |
养护期 | 一星期 | 14天 | 施工完毕2小时可上人,七天可载重 | |
安全性 环保性 |
有轻微毒性及刺激性,施工需防火,不环保 | 粉尘多,施工人员需做防护 | 符合所有VOC规则,无毒、不燃、环保 | |
基本要求 | 要做防水层,否则易脱壳 | 只能用在新地面,旧地面无法使用 | 新旧地坪都可用,无防水要求 | |
运行维护 | 清洁 | 油污及黑色划痕不易清洁 | 油污易渗,难清洗 | 不渗油,易清洁 |
保养及维护费用 | 需打蜡 每次2元/㎡ | 需打蜡 每次2元/㎡ | 无需打蜡,仅需清水或偶尔用肥皂水拖地 | |
易损程度 | 易起壳,易留黑色划痕,越来越旧 | 有脱壳现象,维修麻烦,易留黑色划痕 | 难磨损,不起壳,使用时间越长越光亮 | |
更换费用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 3-5年重施工一次 | 半永久性,与建筑物同周期 |
产 品
项 目
|
水磨石 | PVC地板 | ASHFORD FORMULA™ 安斯福妙乐™ |
|
产品性能指标 | 防尘效果 | 减少为尘 | 无尘 | 无尘 |
耐磨性 | 3.3 | 2.1 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 4 | 2.8 | 8以上 | |
抗渗(/㎡) | 250毫升/小时 | 0毫升/小时 | 0.088毫升/小时 | |
抗老化 | 5-8年 | 2-3年 | 60年以上 | |
质保期限 | 2年 | 1年 | 至少20年 | |
单价(RMB/㎡) | 28-90 | 80-180 | 面洽(无色、有色) | |
施工特点 | 施工方法 | 水磨 | 张贴 | 喷涂、简便 |
工期 | 工期太长,每3000㎡需30天 | 新地坪需干燥后,每天约500㎡ | 与混凝土浇筑同时进行,每天约2000㎡,缩短工期 | |
养护期 | 3天(打蜡) | 3天 | 施工完毕2小时可上人,七天可载重 | |
安全性 环保性 |
施工污染物太多,不环保 | 粘胶易挥发,需防火 | 符合所有VOC规则,无毒、不燃、环保 | |
基本要求 | 无要求 | 要做防水层,否则易脱壳 | 新旧地坪都可用,无防水要求 | |
运行维护 | 清洁 | 油污易渗,难清洗 | 易留黑色划痕,难洗掉 | 不渗油,易清洁 |
保养及维护费用 | 需打蜡 每次2元/㎡ | 需打蜡 每次2元/㎡ | 无需打蜡,仅需清水或偶尔用肥皂水拖地 | |
易损程度 | 灰尘越用越多,隔条处易破损 | 易剥落,易磨损 | 难磨损,不起壳,使用时间越长越光亮 | |
更换费用 | 10年左右更换 | 2-3年更换 | 半永久性,与建筑物同周期 |
备注:1、单位面积材料用量及价格与地坪基面质量(光洁度、孔隙率)及温度有关
2、详细信息请咨询当地代理商或直接与本公司联系